Městský úřad
Palackého náměstí 2
26801 Hořovice
tel.: +420 311 545 301
e-mail: e-podatelna@mesto-horovice.cz
identifikátor datové schránky: yjmbxfn
Název: | 1. základní škola Hořovice |
Sídlo: | Komenského 1245/7, 26801, Hořovice |
IČO: | 47515601 |
DIČ: | CZ47515601 |
Statutární orgán: | Mgr. Radek Šumera |
Telefon_organizace: | 311 513 092 |
Email organizace: | skola@1zshorovice.cz |
Web: | www.1zshorovice.cz |
Datová schránka: | 8haydtb |
Profil zadavatele: | 1zshorovice |
Účty:
Jméno | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Mgr. Radek Šumera | ředitel | 739055469 | reditel@1zshorovice.cz |
Typ | Název | Rok | Ze dne | Dokument |
47515601 | Rozpočet 2022 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Rozpočet | Rozpočet 2023 | 2023 | | |
Rozpočet | 47515601_Návrh rozpočtu PO na rok 2024_1.ZŠ Hořovice | | | |
Rozpočet | Schválený rozpočet PO na rok 2024 | 2024 | | |
Rozpočet | Rozpočet 2021 | 2021 | 31.12.2020 | |
Střednědobý výhled rozpočtu | Střednědobý výhled rozpočtu_2024_2026 | | | |
Střednědobý výhled rozpočtu | výhled rozpočtu_2025_2027 | | | |
Střednědobý výhled rozpočtu | Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 | 2024 | 31.12.2021 | |
Výroční zpráva | Výroční zpráva 2022-2023 | | | |
Výroční zpráva | Výroční zpráva 2015 - 2016 | 2016 | 31.08.2016 | |
Výroční zpráva | Výroční zpráva 2016 - 2017 | 2017 | 31.08.2017 | |
Výroční zpráva | Výroční zpráva 2017 - 2018 | 2018 | 31.08.2018 | |
Výroční zpráva | Výroční zpráva 2018 - 2019 | 2019 | 30.08.2019 | |
Výroční zpráva | Výroční zpráva 2019 - 2020 | 2020 | 15.10.2020 | |
Výroční zpráva | Výroční zpráva 2020 - 2021 | 2021 | 06.10.2021 | |
Výroční zpráva | Výroční zpráva 2021-2022 | 2022 | 31.08.2022 | |
Zřizovací listina | Zřizovací listina 1. ZŠ | 2020 | 30.09.2020 |
Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...