Navigace
Obsah
Zastupitelstvo města Hořovice
Organizační zařazení
HořoviceZastupitelstvo je voleným orgánem města.
Rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města.
Ve věcech patřících do přenesené působnosti rozhoduje jen výjimečně,
stanoví-li tak zákon (např. schvalování územního plánu).
Zastupitelstvo zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory.
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Auterský Jiří, Ing. | Zastupitel | 602 960 343 |
Bakule Petr, Mgr. | Zastupitel | 608 111 140 |
Cajthaml Karel | Zastupitel | 721 328 305 |
Červený Karel | Zastupitel | 605 784 345 |
Gebrian Petr | Zastupitel | 702 293 820 |
Karban Petr, Ing. | Zastupitel | 777 611 753 |
Kaufmanová Eva | Zastupitel | 724 263 699 |
Koželuh Miloš | Zastupitel | 603 257 934 |
Ortman Jaroslav, JUDr., CSc. | Zastupitel | 602 324 158 |
Pelikán Karel | Zastupitel | 602 270 428 |
Peřina Jiří, Dr. Ing. | Starosta | 311 545 303 721 574 480 |
Rogos Ján | Zastupitel | 720 944 970 |
Skopeček Jan, Ing. et Ing. | Zastupitel | 606 889 072 |
Spal Antonín, MDDr. | Zastupitel | 776 282 038 |
Šrámková Jana | Místostarosta | 603 550 404 |
Ulčová Zdeňka, Mgr. | Zastupitel | 724 716 300 |
Vaculík Ondřej | Místostarosta | 311 545 321 606 033 457 |
Veverka Miroslav | Zastupitel | 606 246 610 |
Veverková Věra | Zastupitel | 733 349 506 |
Voříšek Jan | Zastupitel | 737 460 521 |
Vyhnal Jaroslav, Ing. | Zastupitel | 604 220 028 |
Ostatní
1. Jednací řád zastupitelstva 11. 9. 2019 Staženo: 41x | Datum vložení: 07.12.2020
2a. Strategický plán města 2008 Staženo: 31x | Datum vložení: 07.12.2020
2b. Strategický plán města 2008 - 2015 Staženo: 35x | Datum vložení: 07.12.2020
2c. Závěrečná zpráva + dotazník 2008 Staženo: 36x | Datum vložení: 07.12.2020
2d. Program rozvoje města Hořovice 2015 - 2020 Staženo: 34x | Datum vložení: 07.12.2020
3a. Dopravní studie Hořovice 2008 průvodní zpráva Staženo: 33x | Datum vložení: 07.12.2020
3b. Dopravní studie Hořovice 2008 situace - ortofoto Staženo: 30x | Datum vložení: 07.12.2020
3c. Dopravní studie Hořovice 2008 celková situace Staženo: 35x | Datum vložení: 07.12.2020
3d. Dopravní studie Hořovice 2008 studie Staženo: 29x | Datum vložení: 07.12.2020
3e. Dopravní studie Hořovice 2008 stručný výtah ze studie Staženo: 36x | Datum vložení: 07.12.2020
Usnesení
2008 Usnesení ZM 1 - 5 Staženo: 20x | Datum vložení: 27.01.2021
2009 Usnesení ZM 1 - 7 Staženo: 17x | Datum vložení: 27.01.2021
2010 Usnesení ZM 1 - 7 Staženo: 18x | Datum vložení: 19.02.2021
2011 Usnesení ZM 1 - 6 Staženo: 24x | Datum vložení: 27.01.2021
2012 Usnesení ZM 1 - 4 Staženo: 22x | Datum vložení: 28.01.2021
2013 Usnesení ZM 1 - 4 Staženo: 20x | Datum vložení: 28.01.2021
2014 Usnesení ZM 1 - 6 Staženo: 14x | Datum vložení: 28.01.2021
2015 Usnesení ZM 1 - 4 Staženo: 22x | Datum vložení: 28.01.2021
2016 Usnesení ZM 1 - 5 Staženo: 20x | Datum vložení: 12.02.2021
2017 Usnesení ZM 1 - 5 Staženo: 21x | Datum vložení: 26.02.2021
2018 Usnesení ZM 1 - 6 Staženo: 27x | Datum vložení: 12.02.2021
2019 Usnesení ZM 1 - 6 Staženo: 29x | Datum vložení: 12.02.2021
2020 Usnesení ZM 1 - 4 Staženo: 52x | Datum vložení: 12.02.2021
Zápisy
2008 Zápisy a usnesení 1 - 5 z jednání ZM Staženo: 34x | Datum vložení: 14.01.2021
2009 Zápisy a usnesení 1 - 7 z jednání ZM Staženo: 21x | Datum vložení: 14.01.2021
2010 Zápisy a usnesení 1 - 7 z jednání ZM Staženo: 20x | Datum vložení: 14.01.2021
2011 Zápisy a usnesení 1 - 6 z jednání ZM Staženo: 27x | Datum vložení: 14.01.2021
2012 Zápisy a usnesení 1 - 4 z jednání ZM Staženo: 28x | Datum vložení: 14.01.2021
2013 Zápisy a usnesení 1 - 4 z jednání ZM Staženo: 17x | Datum vložení: 14.01.2021
2014 Zápisy a usnesení 1 - 6 z jednání ZM Staženo: 29x | Datum vložení: 19.01.2021
2015 Zápisy a usnesení 1 - 4 z jednání ZM Staženo: 25x | Datum vložení: 19.01.2021
2016 Zápisy a usnesení 1 - 5 z jednání ZM Staženo: 34x | Datum vložení: 12.02.2021
2017 Zápisy a usnesení 1 - 5 z jednání ZM Staženo: 20x | Datum vložení: 22.01.2021
2018 Zápisy a usnesení 1 - 6 z jednání ZM Staženo: 29x | Datum vložení: 12.02.2021
2018 ZM 2 / 2018 Příloha - seznam žadatelů o dotace - sociální oblast Staženo: 17x | Datum vložení: 26.01.2021
2019 Zápisy a usnesení 1 - 6 z jednání ZM Staženo: 35x | Datum vložení: 12.02.2021
2019 ZM 1/2019 Příloha č. 1 Petice Staženo: 19x | Datum vložení: 26.01.2021
2019 ZM 1/2019 Příloha č. 2 Prezentace skládka Hrádek 29. 1. 2019 Staženo: 18x | Datum vložení: 26.01.2021
2019 ZM 3/2019 Příloha č.1 Dotace Staženo: 14x | Datum vložení: 26.01.2021
2019 ZM 3/2019 Příloha č.2 Dotace Staženo: 17x | Datum vložení: 26.01.2021
2019 ZM 3/2019 Příloha č.3 Dotace Staženo: 17x | Datum vložení: 26.01.2021
2020 Zápisy a usnesení 1 - 4 z jednání ZM Staženo: 62x | Datum vložení: 12.02.2021
2020 ZM 1/2020 Příloha č. 1 Staženo: 22x | Datum vložení: 26.01.2021
2020 ZM 1/2020 Příloha č. 2 Staženo: 25x | Datum vložení: 26.01.2021
2020 ZM 1/2020 Příloha č. 3 Staženo: 35x | Datum vložení: 26.01.2021
2021 / 1 Zápis z jednání ZM 31. 3. Staženo: 34x | Datum vložení: 09.04.2021