Městský úřad
Palackého náměstí 2
26801 Hořovice
tel.: +420 311 545 301
e-mail: e-podatelna@mesto-horovice.cz
identifikátor datové schránky: yjmbxfn
| Název: | Středisko volného času - Domeček Hořovice |
| Sídlo: | Vrbnovská ul. 1138, 26801 Hořovice |
| IČO: | 75085071 |
| DIČ: | |
| Statutární orgán: | Bc. Tomáš Klokočník |
| Telefon organizace: | 311 512 223 |
| Email organizace: | tklokocnik@domecekhorovice.cz |
| Web: | www.domecekhorovice.cz |
| Datová schránka: | fa8tm9s |
| Profil zadavatele: | Středisko volného času-DOMEČEK HOŘOVICE, Větrná 869/2, 268 01 Hořovice |
| Účty: |
|
| Kontaktní osoba | Funkce | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Bc. Tomáš Klokočník | ředitel | tklokocnik@domecekhorovice.cz |
| Dokumenty | Název | Rok | Ze dne | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| Rozpočet | Rozpočet 2025 | 2025 | 18.12.2024 | Stáhnout |
| Rozpočet | Fondy 2025 | 2025 | 18.12.2024 | Stáhnout |
| Střednědobý výhled rozp. | Výhled rozpočtu 2026 - 2027 | 2025 | 18.12.2024 | Stáhnout |
| Střednědobý výhled, rozpočet | Návrh střednědobého výhledu, návrh rozpočtu | 2025 | Stáhnout | |
| Rozpočet | Rozpočet 2024 | 2024 | Stáhnout | |
| Rozpočet | Výhled rozpočtu 2024 - 2026 | 01.12.2022 | Stáhnout | |
| Výroční zpráva | Výroční zpráva 2022- 2023 | 2023 | Stáhnout | |
| Výroční zpráva | Výroční zpráva 2021 - 2022 | 2022 | 31.10.2022 | Stáhnout |
| Výroční zpráva | Výroční zpráva 2020 - 2021 | 2021 | Stáhnout | |
| Výroční zpráva | Výroční zpráva 2019 - 2020 | 2020 | Stáhnout | |
| Zřizovací listina | Zřizovací listina | Stáhnout | ||
| Zpět |
Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...