Městský úřad
Palackého náměstí 2
26801 Hořovice
tel.: +420 311 545 301
e-mail: e-podatelna@mesto-horovice.cz
identifikátor datové schránky: yjmbxfn
Název: | Městská mateřská škola Hořovice |
Sídlo: | Jiráskova 602, 26801, Hořovice |
IČO: | 47559268 |
DIČ: | |
Statutární orgán: | Bc. Helena Nesnídalová |
Telefon organizace: | 734159444 |
Email organizace: | mms.reditelna@email.cz |
Web: | www.mmshorovice.cz |
Datová schránka: | kpjxku3 |
Profil zadavatele: | |
Účty: | 0362997389/0800 |
Kontaktní osoba | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Bc. Helena Nesnídalová | ředitel | 734159444 | mms.reditelna@email.cz |
Dokumenty | Název | Rok | Ze dne | Dokument |
---|---|---|---|---|
Rozpočet | Rozpočet 2025 | 2025 | 18.12.2024 | Stáhnout |
Rozpočet | Fondy 2025 | 2025 | 18.12.2024 | Stáhnout |
Střednědobý výhled rozp. | Výhled rozpočtu 2026 - 2027 | 2025 | 18.12.2024 | Stáhnout |
Střednědobý výhled, rozpočet | Návrh střednědobého výhledu, návrh rozpočtu | 2025 | Stáhnout | |
Rozpočet | Rozpočet 2024 | 2024 | Stáhnout | |
Rozpočet | Návrh rozpočtu 2024 | 2024 | Stáhnout | |
Rozpočet | Rozpočet 2023 | 30.11.2022 | Stáhnout | |
Rozpočet | Rozpočet 2022 | Stáhnout | ||
Rozpočet | Návrh rozpočtu 2022 | 2022 | 01.12.2021 | Stáhnout |
Rozpočet | Rozpočet 2021 | 2021 | 30.12.2020 | Stáhnout |
Rozpočet | Výhled rozpočtu 2022 - 2024 | 2024 | 30.12.2020 | Stáhnout |
Rozpočet | Výhled MMŠ Hořovice | 30.11.2022 | Stáhnout | |
Výroční zpráva | Zpráva o činnosti 2021 | Stáhnout | ||
Výroční zpráva | Výroční zpráva 2019 - 2020 | 2020 | 31.08.2020 | Stáhnout |
Výroční zpráva | Výroční zpráva 2018 - 2019 | 2019 | 10.10.2019 | Stáhnout |
Zřizovací listina | Zřizovací listina 2023 | Stáhnout | ||
Zřizovací listina | Dodatek č. 1 | 2023 | Stáhnout | |
Zřizovací listina | Zřizovací listina | 2020 | 30.09.2020 | Stáhnout |
Zpět |
Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...